Цель - сократить время поступления информации о предлагаемых к продаже и аренде объектах недвижимости, операторам рынка недвижимости.
| Стоимость подключения к рассылке обновлений базы данных ИнфоБрок. Отсортировано по программам и периоду обслуживания. Для заказа - выберите программу и пакет, нажмите на соответсвующую кнопку с ценой. |
||||
|---|---|---|---|---|
| INFOBROK | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 10 дней | 20 дней | 30 дней |
| 1 | Продажа + Аренда | 12500 грн | 22500 грн | 30000 грн |
| 2 | Продажа | 10000 грн | 17500 грн | 25000 грн |
| 3 | Аренда | 7500 грн | 10000 грн | 15000 грн |
| REALTOR-PROF | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 10 дней | 20 дней | 30 дней |
| 4|5|6 | Продажа + Аренда | 15000 грн | 25000 грн | 35000 грн |
| INFOBROK пакет «PLATINUM» | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 30 дней | ||
| 7 | Продажа + Аренда Акция: + 2 Realtor-NET SUPER |
60000 грн | ||
| 8 | Продажа Акция: + 1 Realtor-NET SUPER |
50000 грн | ||
| 9 | Аренда Акция: + 1 Realtor-NET SUPER |
30000 грн | ||
| REALTOR-PROF пакет «PLATINUM» »»» подробнее | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 30 дней | ||
| 10|11|12 | Продажа + Аренда Акция: + 2 Realtor-NET SUPER, +2 комп. по IP |
70000 грн | ||
| REALTOR-PROF пакет «SUPER» »»» подробнее | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 30 дней | ||
| 100 | Продажа + Аренда Акция: + 5 Realtor-NET SUPER, +5 комп. по IP |
150000 грн | ||
| REALTOR-NET пакет «SUPER» »»» подробнее | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 30 дней | ||
| 101 | Продажа + Аренда + подключение к архивам 2007-2010 г.г. |
50000 грн | ||
| REALTOR-NET »»» подробнее | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 10 дней | 20 дней | 30 дней |
| 15|14|13 | Продажа + Аренда | 9000 грн | 15000 грн | 20000 грн |
| 18|17|16 | Продажа | 7000 грн | 12000 грн | 15000 грн |
| 21|20|19 | Аренда | 7000 грн | 12000 грн | 15000 грн |
| ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА - INFOBROK-WEB | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 10 дней | 20 дней | 30 дней |
| 24|23|22 | Продажа + Аренда | 4000 грн | 7000 грн | 10000 грн |
| 27|26|25 | Продажа | 2500 грн | 4000 грн | 6000 грн |
| 30|29|28 | Аренда | 2500 грн | 4000 грн | 6000 грн |
| REALRENT | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 10 дней | 20 дней | 30 дней |
| 31 | Продажа + Аренда | - | - | 30000 грн |
| 32 | Продажа | - | - | 20000 грн |
| 33 | Аренда | - | - | 20000 грн |
| ESTAPRO | ||||
| № пакета | ОПЕРАЦИЯ ПАКЕТ | 10 дней | 20 дней | 30 дней |
| 34 | Продажа + Аренда | - | - | 25000 грн |
| 35 | Продажа | - | - | 15000 грн |
| 36 | Аренда | - | - | 15000 грн |
Все опубликованные объявления добавляются в базу данных InfoBrok и рассылаются в агентства недвижимости в течение 1-го дня!
• Что такое, массив данных - "ВЕРОЯТНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ"?
-
Разработчиками ПО от
BusinessSoftLaboratory, специально для НИЦ ИнфоБрок создан уникальный программный модуль опледеления предложений от "
вероятных владельцев
".
Эти объявления выделены в пакетах серии PLATINUM, рассылки базы данных от ИнфоБрок:- RealRent во-всех пакетах,
- InfoBrok в пакетах - Platinum,
- Realtor-Prof в пакетах - Platinum.
Для работы с базой данных предлагаем несколько программных оболочек, выбирайте:
- Какая программа вам подходит?
Вы агентство недвижимости?
- работа по локальной сети офиса, до 50 комп.
- ведение собственной базы данных агентства
- раздельный доступ пользователей к базе
- импорт данных по шаблонам из Excel
- формирование отчетов в HTML для сайта
- сохранение и восстановление базы данных
Хотите программу попроще?
если вы, в полной мере, не в состоянии использовать функционал Realtor-Prof, ваш выбор -
InfoBrok
(работа по локальной сети)
Вы самостоятельный риэлтор?
- если вы желаете использовать все поисковые возможности программы для профессионалов - рекомендуем Realtor-Net
-
если вы предпочитаете работать с Web-интерфейсом - воспользуйтесь системами поиска:
- sale.infobrok.net.ua (объекты недвижимости, предлагаемые к продаже)
- rent.infobrok.net.ua (предложения по аренде объектов недвижимости).
Вы работаете только с хозяевами?
если вы работаете только от владельцев недвижимости и вам необходимо вести учет базы владельцев, то здесь ваш помощник
RealRent
(для агентства - поддежка
ЛС
)
Демо-версии программ:






